Документация к REST API v2
Купленный ключ подходит к любой версии API
Общая информация
- Базовый URL:
https://api.cars-base.ru
- Текущая версия:
v2
- Ответы: JSON
- Аутентификация: по токену через
?token=...
- Демо режим:
?token=test
Схема базы
https://app.diagrams.net/#G1gtb33PWXD6WnKII0CBNT6_wpDOTJvRae
Аутентификация
Формат
- Все запросы (кроме
/
,/status
,/me
,/download
,/health
,/dic
) требуют параметр?token=ваш_токен
- Для тестирования можно использовать
?token=test
, включающий демо-режим с ограничением 50 первых марок
Проверка токена
GET /me?token=ваш_токен
Ответ:
{
"data": {
"token": "...",
"email": "user@example.com",
"created_at": "2024-10-01T00:00:00.000Z",
"expiration": 12,
"expires_at": "2025-10-01T00:00:00.000Z",
"is_expired": false
},
"meta": { "duration_ms": 1.23 }
}
Общие параметры запроса
Параметр | Тип | Описание |
---|---|---|
token | string | Токен авторизации или test для демо |
fields | string | Список колонок через запятую |
sort_by | string | Колонка для сортировки |
sort_dir | string | ASC или DESC (по умолчанию ASC ) |
pageSize | number | Кол-во записей (до 1000) |
after_id | number | Keyset пагинация |
page | number | Offset пагинация |
updated_after | string (ISO) | Возвращает записи обновлённые позже этой даты. Можно получить только измененные данные с вашего последнего обновления. Например: 2025-07-26 |
Структура эндпоинтов
Все основные ресурсы доступны по маршрутам:
GET /full
GET /marks
GET /models
GET /generations
GET /configurations
GET /modifications
GET /specifications
GET /specifications_raw
GET /options
Пример запроса:
GET /models?token=xxx&pageSize=50&sort_by=name&fields=id,name,mark_id
Живые примеры:
https://api.cars-base.ru/marks?token=test
https://api.cars-base.ru/models?mark_id=BMW&token=test
https://api.cars-base.ru/generations?model_id=BMW_1ER&token=test
Все марки и модели: https://api.cars-base.ru/full
Ответ:
{
"data": [...],
"meta": {
"total": 1234,
"count": 50,
"pageSize": 50,
"after_id": null,
"next_after_id": 102,
"demoMode": false,
"duration_ms": 5.12
}
}
Детали модификации
GET /modifications/:id/details?token=xxx
Ответ:
{
"data": {
"id": 123,
"name": "1.6 MT",
"specifications": {"engine_power": "123 hp", ...},
"options": {"airbags": 2, ...}
},
"meta": {"count": 1, "duration_ms": 2.01}
}
Скачивание файлов
Список файлов
GET /download
Ответ:
{
"files": [
{
"filename": "carsbase2_dump.sql",
"size": 103894726,
"updated_at": "2025-07-28T23:47:05.706Z",
"description": "База в формате SQL с таблицами marks, models, generations, configurations, modifications, specifications, options и связями между ними."
}
],
"count": 1
}
Скачать файл
GET /download/:filename?token=xxx
- В демо-режиме можно скачать файлы содержащие первые 50 марок
- Ответ — потоковое скачивание
Описание всех файлов: https://api.cars-base.ru/download
- База в формате SQL с таблицами marks, models, generations, configurations, modifications, specifications, options и связями между ними:
- База в формате CSV с таблицами marks, models, generations, configurations, modifications, specifications, options и связями между ними:
- CSV формат базы. Все модификации в одной таблице. Названия колонок технические (id):
- CSV формат базы. Все модификации в одной таблице. Названия колонок русскоязычные:
- JSON формат базы. Вложенный формат:
- Excel формат базы. Все модификации в одной таблице. Названия колонок русскоязычные:
- Логотипы марок:
- Фотографии конфигураций (кузовов). Одна конфигурация одно фото имя файла соответствует
configuration_id_main.jpg
: - Также есть все фотографии каждой конфигурации пишите в телеграм https://t.me/gulpsun9
Статус сервера
GET /status
Ответ:
{
"last_update": "2025-07-29T12:00:00Z",
"counts": {
"marks": 20,
"models": 450,
"generations": 123,
"configurations": 789,
"modifications": 9999
},
"meta": {"duration_ms": 1.55}
}
Коды ошибок
Код | Ошибка | Описание |
---|---|---|
401 | Unauthorized | Токен не передан или неверен |
403 | TokenExpired | Токен истёк |
403 | Forbidden | Запрещено (например, в демо-режиме) |
400 | Bad Request | Неверный формат параметра |
404 | Not Found | Не найден файл или словарь |
429 | Too Many Requests | Превышен лимит запросов (1000/мин) |
500 | Internal Error | Внутренняя ошибка сервера |
Пагинация
- Можно использовать page и pageSize. Пример:
?page=10&pageSize=25
- При больших данных предпочтительна keyset пагинация через
after_id
. Пример:?after_id=102
Справочники
Получить все справочники
GET /dic
Получить конкретный справочник
GET /dic/:id
Пример: /dic/body_type
Общее
https://api.cars-base.ru/dic/general
Код (id) | Название |
---|---|
mark_id | ID марки |
mark_name | Марка |
mark_name_cyr | Марка кириллица |
mark_numeric_id | ID марки номерной |
mark_year_from | Год начала марки |
mark_year_to | Год окончания марки |
mark_popular | Популярная марка |
model_id | ID модели |
model_name | Модель |
model_name_cyr | Модель кириллица |
model_year_from | Год начала модели |
model_year_to | Год окончания модели |
model_class | Класс |
generation_id | ID поколения |
generation_name | Поколение |
generation_year_from | Год начала поколения |
generation_year_to | Год окончания поколения |
configuration_id | ID конфигурации |
configuration_name | Конфигурация |
body_type | Тип кузова |
doors_count | Кол-во дверей |
modification_id | ID модификации |
modification_name | Модификация |
group_name | Группа |
is_closed | Закрыто |
price_from | Прайс от |
price_to | Прайс до |
Типы кузовов
https://api.cars-base.ru/dic/body_types
Код (body_type) | Название |
---|---|
ALLROAD | Внедорожник |
ALLROAD_3_DOORS | Внедорожник 3 дв. |
ALLROAD_5_DOORS | Внедорожник 5 дв. |
ALLROAD_OPEN | Внедорожник открытый |
CABRIO | Кабриолет |
COMPACTVAN | Компактвэн |
COUPE | Купе |
COUPE_HARDTOP | Купе-хардтоп |
FASTBACK | Фастбек |
HATCHBACK | Хэтчбек |
HATCHBACK_3_DOORS | Хэтчбек 3 дв. |
HATCHBACK_4_DOORS | Хэтчбек 4 дв. |
HATCHBACK_5_DOORS | Хэтчбек 5 дв. |
LANDO | Ландо |
LIFTBACK | Лифтбек |
LIMOUSINE | Лимузин |
MICROVAN | Микровэн |
MINIVAN | Минивэн |
PHAETON | Фаэтон |
PHAETON_WAGON | Фаэтон-универсал |
PICKUP | Пикап |
PICKUP_ONE | Пикап Одинарная кабина |
PICKUP_ONE_HALF | Пикап Полуторная кабина |
PICKUP_TWO | Пикап Двойная кабина |
ROADSTER | Родстер |
SEDAN | Седан |
SEDAN_2_DOORS | Седан 2 дв. |
SEDAN_HARDTOP | Седан-хардтоп |
SPEEDSTER | Спидстер |
TARGA | Тарга |
VAN | Фургон |
WAGON | Универсал |
WAGON_3_DOORS | Универсал 3 дв. |
WAGON_5_DOORS | Универсал 5 дв. |
Спецификации
https://api.cars-base.ru/dic/specifications
Код группы (group_id) | Группа | Код (id) | Название | Единицы |
---|---|---|---|---|
NO_GROUP | displacement | Объем | л | |
NO_GROUP | power | Мощность | л.с. | |
NO_GROUP | transmission | Коробка | ||
NO_GROUP | engine_type | Тип двигателя | ||
NO_GROUP | petrol_type | Топливо | ||
NO_GROUP | gear_type | Привод | ||
NO_GROUP | acceleration | Разгон | с | |
NO_GROUP | consumption_mixed | Расход | л | |
NO_GROUP | electric_range | Запас хода на электричестве | км | |
NO_GROUP | total_range | Запас хода в гибридном режиме | км | |
GENERAL | Общая информация | country | Страна марки | |
GENERAL | Общая информация | auto_class | Класс автомобиля | |
GENERAL | Общая информация | doors_count | Количество дверей | |
GENERAL | Общая информация | seats | Количество мест | |
GENERAL | Общая информация | steering_wheel | Расположение руля | |
SIZES | Размеры | body_size | Длина | мм |
SIZES | Размеры | width | Ширина | мм |
SIZES | Размеры | height | Высота | мм |
SIZES | Размеры | wheel_base | Колёсная база | мм |
SIZES | Размеры | clearance | Клиренс | мм |
SIZES | Размеры | front_wheel_base | Ширина передней колеи | мм |
SIZES | Размеры | back_wheel_base | Ширина задней колеи | мм |
SIZES | Размеры | origin_tires_size | Размер колёс | |
SIZES | Размеры | landing_wheels_size | Сверловка | мм |
SIZES | Размеры | disk_size | Размеры дисков | |
VOLUME_AND_MASS | Объём и масса | boot_volume | Объем багажника мин/макс | л |
VOLUME_AND_MASS | Объём и масса | tank_volume | Объём топливного бака | л |
VOLUME_AND_MASS | Объём и масса | weight | Снаряженная масса | кг |
VOLUME_AND_MASS | Объём и масса | full_weight | Полная масса | кг |
TRANSMISSION | Трансмиссия | transmission | Коробка передач | |
TRANSMISSION | Трансмиссия | gear_value | Количество передач | |
TRANSMISSION | Трансмиссия | gear_type | Тип привода | |
SUSPENSION_AND_BRAKES | Подвеска и тормоза | front_suspension | Тип передней подвески | |
SUSPENSION_AND_BRAKES | Подвеска и тормоза | back_suspension | Тип задней подвески | |
SUSPENSION_AND_BRAKES | Подвеска и тормоза | front_brake | Передние тормоза | |
SUSPENSION_AND_BRAKES | Подвеска и тормоза | back_brake | Задние тормоза | |
PERFORMANCE_INDICATORS | Эксплуатационные показатели | max_speed | Максимальная скорость | км/ч |
PERFORMANCE_INDICATORS | Эксплуатационные показатели | acceleration | Разгон до 100 км/ч | с |
PERFORMANCE_INDICATORS | Эксплуатационные показатели | consumption | Расход топлива, город/трасса/смешанный | л/100 км |
PERFORMANCE_INDICATORS | Эксплуатационные показатели | petrol_type | Марка топлива | |
PERFORMANCE_INDICATORS | Эксплуатационные показатели | emission_euro_class | Экологический класс | |
PERFORMANCE_INDICATORS | Эксплуатационные показатели | fuel_emission | Выбросы CO2 | г/км |
PERFORMANCE_INDICATORS | Эксплуатационные показатели | consumption_kwt | Расход | кВт⋅ч/100 км |
ENGINE | Двигатель | engine_type | Тип двигателя | |
ENGINE | Двигатель | engine_order | Расположение двигателя | |
ENGINE | Двигатель | displacement | Объем двигателя | см³ |
ENGINE | Двигатель | feeding | Тип наддува | |
ENGINE | Двигатель | max_power | Максимальная мощность | |
ENGINE | Двигатель | moment | Максимальный крутящий момент | |
ENGINE | Двигатель | cylinders_order | Расположение цилиндров | |
ENGINE | Двигатель | cylinders_value | Количество цилиндров | |
ENGINE | Двигатель | valves | Число клапанов на цилиндр | |
ENGINE | Двигатель | engine_feeding | Система питания двигателя | |
ENGINE | Двигатель | compression | Степень сжатия | |
ENGINE | Двигатель | diameter | Диаметр цилиндра и ход поршня | мм |
ENGINE | Двигатель | engine_list | Код двигателя | |
ENGINE | Двигатель | engine_list1 | Модель двигателя | |
ENGINE | Двигатель | valvetrain | ГРМ | |
ENGINE | Двигатель | consumption_calc | Методика расчета расхода | |
BATTERY | Аккумуляторная батарея | battery_capacity | Емкость батареи | кВт⋅ч |
BATTERY | Аккумуляторная батарея | ev_battery_type | Тип батареи | |
BATTERY | Аккумуляторная батарея | quickcharge_time | Время быстрой зарядки | мин |
BATTERY | Аккумуляторная батарея | quickcharge_description | Описание быстрой зарядки | |
BATTERY | Аккумуляторная батарея | charging_port_types | Тип разъема для зарядки | |
BATTERY | Аккумуляторная батарея | electric_range | Запас хода на электричестве | км |
BATTERY | Аккумуляторная батарея | charge_time | Время зарядки | ч |
BATTERY | Аккумуляторная батарея | max_power_in | Максимальная мощность зарядки | кВт |
BATTERY | Аккумуляторная батарея | battery_charge_cycles | Количество циклов зарядки | |
BATTERY | Аккумуляторная батарея | battery_capacity_useful | Ёмкость батареи (доступная) | кВт⋅ч |
BATTERY | Аккумуляторная батарея | battery_temp | Температурный режим батареи | С |
BATTERY | Аккумуляторная батарея | battery_capacities | Емкость батареи | кВт⋅ч |
PERFORMANCE_INDICATORS | Эксплуатационные показатели | consumption_city | Расход топлива в городе | л/100 км |
PERFORMANCE_INDICATORS | Эксплуатационные показатели | consumption_hiway | Расход топлива на трассе | л/100 км |
PERFORMANCE_INDICATORS | Эксплуатационные показатели | consumptions_city | Расход топлива в городе | л/100 км |
PERFORMANCE_INDICATORS | Эксплуатационные показатели | consumptions_hiway | Расход топлива на трассе | л/100 км |
PERFORMANCE_INDICATORS | Эксплуатационные показатели | consumptions_mixed | Расход топлива в смешанном цикле | л/100 км |
ENGINE | Двигатель | engine_capacity | Объем двигателя | л |
VOLUME_AND_MASS | Объём и масса | fuel_tank_capacity | Объём топливного бака | л |
BATTERY | Аккумуляторная батарея | full_charge_time | Полное время зарядки | ч |
NO_GROUP | horse_power | Мощность | л.с. | |
ENGINE | Двигатель | kvt_power | Мощность | кВт |
ENGINE | Двигатель | moment_rpm | Обороты макс. крутящего момента | об/мин |
ENGINE | Двигатель | piston_stroke | Ход поршня | мм |
BATTERY | Аккумуляторная батарея | quick_charge_time | Время быстрой зарядки | мин |
BATTERY | Аккумуляторная батарея | range_distance | Запас хода | км |
BATTERY | Аккумуляторная батарея | range_distances | Запас хода | км |
ENGINE | Двигатель | rpm_power | Обороты макс. мощности | об/мин |
PERFORMANCE_INDICATORS | Эксплуатационные показатели | safety_grade | Оценка безопасности | |
PERFORMANCE_INDICATORS | Эксплуатационные показатели | safety_rating | Название рейтинга безопасности | |
PERFORMANCE_INDICATORS | Эксплуатационные показатели | time_to_100 | Разгон до 100 км/ч | с |
TRANSMISSION | Трансмиссия | transmission_code | Коробка передач | |
VOLUME_AND_MASS | Объём и масса | trunks_max_capacity | Объем багажника макс | л |
VOLUME_AND_MASS | Объём и масса | trunks_min_capacity | Объем багажника мин | л |
ENGINE | Двигатель | volume | Объем двигателя | см³ |
SIZES | Размеры | wheel_size | Размер колёс | мм |
Спецификации RAW словарь
https://api.cars-base.ru/dic/specifications_raw
Ключ (key) | Значение (value) | Название |
---|---|---|
back_brake | Ceramic | Керамические |
back_brake | Disc | Дисковые |
back_brake | Drum | Барабанные |
back_brake | Ventilated ceramic | Керамические вентилируемые |
back_brake | Ventilated disc | Дисковые вентилируемые |
back_suspension | Conventional, coil suspension | Зависимая, пружинная |
back_suspension | Conventional, leaf suspension | Зависимая, рессорная |
back_suspension | Conventional, pneumatic suspension | Зависимая, пневмоэлемент |
back_suspension | Independent, coil suspension | Независимая, пружинная |
back_suspension | Independent, hydropneumatic suspension | Независимая, гидропневмоэлемент |
back_suspension | Independent, leaf suspension | Независимая, рессорная |
back_suspension | Independent, pneumatic suspension | Независимая, пневмоэлемент |
back_suspension | Independent, torsion bar suspension | Независимая, торсионная |
back_suspension | Semi-independent, coil suspension | Полунезависимая, пружинная |
back_suspension | Semi-independent, torsion bar suspension | Полунезависимая, торсионная |
cylinders_order | IN-LINE | Рядное |
cylinders_order | OPPOSITE | Оппозитное |
cylinders_order | ROTARY | Ротор |
cylinders_order | V-SHAPED | V-образное |
cylinders_order | V-SHAPED-SA | V-образное с малым углом |
cylinders_order | W-SHAPED | W-образное |
drive | ALL_WHEEL_DRIVE | полный |
drive | FORWARD_CONTROL | передний |
drive | REAR_DRIVE | задний |
emission_euro_class | Euro 1 | Euro 1 |
emission_euro_class | Euro 2 | Euro 2 |
emission_euro_class | Euro 3 | Euro 3 |
emission_euro_class | Euro 4 | Euro 4 |
emission_euro_class | Euro 5 | Euro 5 |
emission_euro_class | Euro 6 | Euro 6 |
engine_feeding | Carburetor | Карбюратор |
engine_feeding | Central fuel injection | Центральный впрыск (моновпрыск или одноточечный) |
engine_feeding | common_rail | Common rail (дизель) |
engine_feeding | Direct fuel injection | Непосредственный впрыск (прямой) |
engine_feeding | Dual fuel injection | Комбинированный впрыск (непосредственно-распределенный) |
engine_feeding | injection_pump | ТНВД (дизель) |
engine_feeding | Multipoint fuel injection | Распределенный впрыск (многоточечный) |
engine_feeding | unit_injector | Насос-форсунка (дизель) |
engine_order | Front Longitudinal engine | Переднее, продольное |
engine_order | Front transverse engine | Переднее, поперечное |
engine_order | Mid-engine | Центральное |
engine_order | Rear engine | Заднее |
engine_type | DIESEL | Дизельный |
engine_type | ELECTRO | Электро |
engine_type | GASOLINE | Бензиновый |
engine_type | H2 | Водородный |
engine_type | HYBRID | Гибридный |
engine_type | LPG | ГБО |
feeding | Mechanical supercharger | Компрессор |
feeding | None | нет |
feeding | Turbocharger | Турбонаддув |
front_brake | Ceramic | Керамические |
front_brake | Disc | Дисковые |
front_brake | Drum | Барабанные |
front_brake | Ventilated ceramic | Керамические вентилируемые |
front_brake | Ventilated disc | Дисковые вентилируемые |
front_suspension | Conventional, coil suspension | Зависимая, пружинная |
front_suspension | Conventional, leaf suspension | Зависимая, рессорная |
front_suspension | Independent, coil suspension | Независимая, пружинная |
front_suspension | Independent, hydropneumatic suspension | Независимая, гидропневмоэлемент |
front_suspension | Independent, leaf suspension | Независимая, рессорная |
front_suspension | Independent, pneumatic suspension | Независимая, пневмоэлемент |
front_suspension | Independent, torsion bar suspension | Независимая, торсионная |
petrol_type | 76 RON | АИ-76 |
petrol_type | 80 RON | АИ-80 |
petrol_type | 92 RON | АИ-92 |
petrol_type | 95 RON | АИ-95 |
petrol_type | 98 RON | АИ-98 |
petrol_type | Diesel | ДТ |
petrol_type | GAS | Газ (бензин) |
petrol_type | hydrogen | Водород |
safety_rating | ARCAP | ARCAP |
safety_rating | EuroNCAP | EuroNCAP |
transmission_code | AUTOMATIC | автоматическая |
transmission_code | MECHANICAL | механическая |
transmission_code | ROBOT | робот |
transmission_code | VARIATOR | вариатор |