Документация
База данных легковых автомобилей включает марки, модели, поколения с характеристиками и опциями комплектаций
Описание файлов
| Файл | Размер | Тариф |
|---|---|---|
| base.json | 121.1 Мб | Стандарт, Полный |
| base.sql | 63.3 Мб | Стандарт, Полный |
| base.csv | 66.9 Мб | Стандарт, Полный |
| base.xlsx | 76.8 Мб | Стандарт, Полный |
| logos.zip | 2.3 Мб | Стандарт, Полный |
| photos.zip | 1770 Мб | Полный |
base.json
Вложенная структура:
Марка → Модель → Поколение → Конфигурация → Модификация → Характеристики и Опции
Пример:
[{
"id": "AC",
"name": "AC",
"cyrillic-name": "АС",
"popular": false,
"country": "Великобритания",
"models": [{
"id": "378_GT",
"name": "378 GT Zagato",
"cyrillic-name": "378 ДжиТи Загато",
"class": "S",
"year-from": 2012,
"year-to": 2012,
"generations": [{
"id": "20356221",
"name": "I",
"year-start": 2012,
"year-stop": 2012,
"is-restyle": false,
"configurations": [{
"id": "20465458",
"doors-count": 2,
"body-type": "купе",
"notice": "",
"modifications": [{
"complectation-id": "20465458__20465496",
"offers-price-from": null,
"offers-price-to": null,
"group-name": null,
"specifications": { ...50 полей }
"options": { ...158 полей* }
...
}]
* если есть комплектация group-name. complectation-id будет вида 123456_123456_123456
Описание полей ниже
base.sql
MySQL база состоит из 7 таблиц со связанными полями
Марка → Модель → Поколение → Конфигурация → Модификация → Характеристики и Опции
Пример таблиц:
mark
| Название | Тип данных | Значение |
|---|---|---|
| id * | varchar(50) | AC |
| name | varchar(50) | AC |
| cyrillic-name | varchar(50) | АС |
| popular | tinyint | 0 |
| country | varchar(50) | Великобритания |
model
| Название | Тип данных | Значение |
|---|---|---|
| id * | varchar(50) | 378_GT |
| name | varchar(50) | 378 GT Zagato |
| cyrillic-name | varchar(50) | 378 ДжиТи Загато |
| class | varchar(5) | S |
| year-from | smallint | 2012 |
| year-to | smallint | 2012 |
| mark_id ** | varchar(50) | AC |
generation
| Название | Тип данных | Значение |
|---|---|---|
| id * | varchar(50) | 20356221 |
| name | varchar(50) | I |
| cyrillic-name | varchar(50) | 378 ДжиТи Загато |
| year-start | smallint | 2012 |
| year-stop | smallint | 2012 |
| is-restyle | tinyint | 0 |
| model_id ** | varchar(50) | 378_GT |
configuration
| Название | Тип данных | Значение |
|---|---|---|
| id * | varchar(50) | 20465458 |
| doors-count | tinyint | 2 |
| body-type | varchar(50) | купе |
| notice | varchar(50) | null |
| generation_id ** | varchar(50) | 20356221 |
modification
| Название | Тип данных | Значение |
|---|---|---|
| complectation-id * | varchar(50) | 20465458__20465496 |
| offers-price-from | int | null |
| offers-price-to | int | null |
| group-name | varchar(100) | null |
| configuration_id ** | varchar(50) | 20465458 |
specification
| Название | Тип данных | Значение |
|---|---|---|
| configuration_id ** | varchar(50) | 20465458__20465496 |
| ...50 колонок | varchar(100) | Описание |
options
| Название | Тип данных | Значение |
|---|---|---|
| configuration_id ** | varchar(50) | 20465458__20465496 |
| ...158 колонок | varchar(100) | Описание |
* уникальный ключ
** связь с предыдущей таблтцей [table]_id
base.csv
Таблица состоит из 234 колонок. Названия колонок соответствуют описанию полей ниже. Кодировка UTF-8, разделитель ","
base.xlsx
Таблица Excel 97-365 состоит из 234 колонок. Заголовки таблицы на русском языке. Не требует программирования.
logos.zip
Архив с логотипами марок легковых автомобилей в формате PNG (120x120px). Например BMW.png, где BMW это mark-id
примеры в архиве с примером
photos.zip
Архив с фотографиями конфигураций в формате JPG (1280x960px). Например 2334233.jpg, где 2334233 это configuration-id
примеры в архиве с примером
Описание полей
Общая информация
| Ключ | Значение |
|---|---|
| mark-id | ID марки Соответствует файлу логотипа. Напр.BMW.png |
| mark-name | Марка |
| mark-cyrillic-name | Марка кириллица |
| mark-popular | Популярная марка |
| country | Страна марки |
| model-id | ID модели |
| model-name | Модель |
| model-cyrillic-name | Модель кириллица |
| class | Класс |
| year-from | Год начала модели |
| year-to | Год окончания модели |
| generation-id | ID поколения |
| generation-name | Поколение |
| year-start | Год начала поколения |
| year-stop | Год окончания поколения |
| is-restyle | Рестайлинг |
| configuration-id | ID конфигурации Соответствует файлу фотографии. Напр. 23482364.jpg |
| doors-count | Кол-во дверей |
| body-type | Кузов |
| notice | Уточнение Уточнение к названию конфигурации. Напр. Gran Coupe |
| complectation-id | ID комплектации Формат X_Y_Z, где X - id конфигурации, Y - id комплектации (может не быть, тогда нет опций) Z - id характеристик |
| offers-price-from | Прайс от с auto.ru |
| offers-price-to | Прайс до с auto.ru |
| group-name | Комплектация Есть опции |
Характеристики
| Ключ | Значение |
|---|---|
| seats | Количество мест |
| safety-rating | Название рейтинга безопасности |
| safety-grade | Оценка безопасности |
| length | Длина, мм |
| width | Ширина, мм |
| height | Высота, мм |
| wheel-base | Колёсная база, мм |
| clearance | Клиренс, мм |
| front-wheel-base | Ширина передней колеи, мм |
| back-wheel-base | Ширина задней колеи, мм |
| wheel-size | Размер колёс, мм |
| trunks-min-capacity | Объем багажника мин, л |
| trunks-max-capacity | Объем багажника макс, л |
| fuel-tank-capacity | Объём топливного бака, л |
| weight | Снаряженная масса, кг |
| full-weight | Полная масса, кг |
| transmission | Коробка передач |
| gear-value | Количество передач |
| drive | Тип привода |
| front-suspension | Тип передней подвески |
| back-suspension | Тип задней подвески |
| front-brake | Передние тормоза |
| back-brake | Задние тормоза |
| max-speed | Максимальная скорость, км/ч |
| time-to-100 | Разгон до 100 км/ч, с |
| consumption-mixed | Расход топлива в смешанном цикле на 100 км, л |
| consumption-hiway | Расход топлива на трассе на 100 км, л |
| consumption-city | Расход топлива в городе на 100 км, л |
| petrol-type | Марка топлива |
| emission-euro-class | Экологический класс |
| fuel-emission | Выбросы CO² |
| engine-type | Тип двигателя |
| engine-order | Расположение двигателя |
| volume | Объем двигателя, см³ |
| volume-litres | Объем двигателя, л |
| feeding | Тип наддува |
| horse-power | Мощность, л.с. |
| kvt-power | Мощность, кВт |
| moment | Максимальный крутящий момент, Н*м |
| moment-rpm | Обороты макс. крутящего момента, об/мин |
| rpm-power | Обороты макс. мощности, об/мин |
| cylinders-order | Расположение цилиндров |
| cylinders-value | Количество цилиндров |
| valves | Число клапанов на цилиндр |
| engine-feeding | Система питания двигателя |
| compression | Степень сжатия |
| diametr | Диаметр цилиндра, мм |
| piston-stroke | Ход поршня, мм |
| electric-range | Запас хода на электричестве, км |
| battery-capacity | Емкость батареи, кВт⋅ч |
| charge-time | Время зарядки, ч |
Опции
Значения:
1 - опция есть
N (больше 1) - доп. опция за N рублей
| Ключ | Значение |
|---|---|
| alcantara | Алькантара (Материал салона) |
| black-roof | Отделка потолка чёрного цвета |
| combo-interior | Комбинированный (Материал салона) |
| decorative-interior-lighting | Декоративная подсветка салона |
| door-sill-panel | Накладки на пороги |
| driver-seat-electric | Электрорегулировка сиденья водителя |
| driver-seat-memory | Память сиденья водителя |
| driver-seat-support | Сиденье водителя с поясничной поддержкой |
| driver-seat-updown | Регулировка сиденья водителя по высоте |
| eco-leather | Искусственная кожа (Материал салона) |
| electro-rear-seat | Электрорегулировка задних сидений |
| fabric-seats | Ткань (Материал салона) |
| folding-front-passenger-seat | Функция складывания спинки сиденья пассажира |
| folding-tables-rear | Складной столик на спинках передних сидений |
| front-centre-armrest | Передний центральный подлокотник |
| front-seat-support | Передние сиденья с поясничной поддержкой |
| front-seats-heat | Подогрев передних сидений |
| front-seats-heat-vent | Вентиляция передних сидений |
| hatch | Люк |
| leather | Кожа (Материал салона) |
| leather-gear-stick | Отделка кожей рычага КПП |
| massage-seats | Сиденья с массажем |
| panorama-roof | Панорамная крыша / лобовое стекло |
| passenger-seat-electric | Электрорегулировка передних сидений |
| passenger-seat-updown | Регулировка передних сидений по высоте |
| rear-seat-heat-vent | Вентиляция задних сидений |
| rear-seat-memory | Память задних сидений |
| rear-seats-heat | Подогрев задних сидений |
| roller-blind-for-rear-window | Солнцезащитная шторка на заднем стекле |
| roller-blinds-for-rear-side-windows | Солнцезащитные шторки в задних дверях |
| seat-memory | Память передних сидений |
| seat-transformation | Складывающееся заднее сиденье |
| sport-pedals | Декоративные накладки на педали |
| sport-seats | Спортивные передние сиденья |
| third-rear-headrest | Третий задний подголовник |
| third-row-seats | Третий ряд сидений |
| tinted-glass | Тонированные стекла |
| wheel-heat | Обогрев рулевого колеса |
| wheel-leather | Отделка кожей рулевого колеса |
| 360-camera | Камера 360° |
| adj-pedals | Регулируемый педальный узел |
| ashtray-and-cigarette-lighter | Прикуриватель и пепельница |
| auto-cruise | Адаптивный круиз-контроль |
| auto-mirrors | Электроскладывание зеркал |
| auto-park | Система автоматической парковки |
| climate-control-1 | Климат-контроль 1-зонный |
| climate-control-2 | Климат-контроль 2-зонный |
| computer | Бортовой компьютер |
| condition | Кондиционер |
| cooling-box | Охлаждаемый перчаточный ящик |
| cruise-control | Круиз-контроль |
| drive-mode-sys | Система выбора режима движения |
| e-adjustment-wheel | Электрорегулировка руля |
| easy-trunk-opening | Открытие багажника без помощи рук |
| electro-mirrors | Электропривод зеркал |
| electro-trunk | Электропривод крышки багажника |
| electro-window-back | Электростеклоподъёмники задние |
| electro-window-front | Электростеклоподъёмники передние |
| electronic-gage-panel | Электронная приборная панель |
| front-camera | Камера передняя |
| keyless-entry | Система доступа без ключа |
| multi-wheel | Мультифункциональное рулевое колесо |
| multizone-climate-control | Климат-контроль многозонный |
| park-assist-f | Парктроник передний |
| park-assist-r | Парктроник задний |
| power-latching-doors | Доводчик дверей |
| programmed-block-heater | Программируемый предпусковой отопитель |
| projection-display | Проекционный дисплей |
| rear-camera | Камера задняя |
| remote-engine-start | Дистанционный запуск двигателя |
| servo | Активный усилитель руля |
| start-button | Запуск двигателя с кнопки |
| start-stop-function | Система «старт-стоп» |
| steering-wheel-gear-shift-paddles | Подрулевые лепестки переключения передач |
| wheel-configuration1 | Регулировка руля по высоте |
| wheel-configuration2 | Регулировка руля по вылету |
| wheel-memory | Рулевая колонка с памятью положения |
| wheel-power | Усилитель руля |
| adaptive-light | Система адаптивного освещения |
| automatic-lighting-control | Автоматический корректор фар |
| drl | Дневные ходовые огни |
| heated-wash-system | Электрообогрев форсунок стеклоомывателей |
| high-beam-assist | Система управления дальним светом |
| laser-lights | Лазерные фары |
| led-lights | Светодиодные фары |
| light-cleaner | Омыватель фар |
| light-sensor | Датчик света |
| mirrors-heat | Электрообогрев боковых зеркал |
| ptf | Противотуманные фары |
| rain-sensor | Датчик дождя |
| windcleaner-heat | Электрообогрев зоны стеклоочистителей |
| windscreen-heat | Электрообогрев лобового стекла |
| xenon | Ксеноновые/Биксеноновые фары |
| abs | Антиблокировочная система (ABS) |
| airbag-curtain | Подушки безопасности оконные (шторки) |
| airbag-driver | Подушка безопасности водителя |
| airbag-passenger | Подушка безопасности пассажира |
| airbag-rear-side | Подушки безопасности боковые задние |
| airbag-side | Подушки безопасности боковые |
| asr | Антипробуксовочная система (ASR) |
| bas | Система помощи при торможении (BAS, EBD) |
| blind-spot | Система контроля слепых зон |
| collision-prevention-assist | Система предотвращения столкновения |
| dha | Система помощи при спуске |
| drowsy-driver-alert-system | Датчик усталости водителя |
| esp | Система стабилизации (ESP) |
| feedback-alarm | Сигнализация с обратной связью |
| glonass | ЭРА-ГЛОНАСС |
| hcc | Система помощи при старте в гору (HSA) |
| isofix | Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX |
| isofix-front | Крепление детского кресла (передний ряд) ISOFIX |
| knee-airbag | Подушка безопасности для защиты коленей водителя |
| laminated-safety-glass | Ламинированные боковые стекла |
| lane-keeping-assist | Система контроля за полосой движения |
| night-vision | Система ночного видения |
| power-child-locks-rear-doors | Блокировка замков задних дверей |
| traffic-sign-recognition | Система распознавания дорожных знаков |
| tyre-pressure | Датчик давления в шинах |
| vsm | Система стабилизации рулевого управления (VSM) |
| alarm | Сигнализация |
| immo | Иммобилайзер |
| lock | Центральный замок |
| volume-sensor | Датчик проникновения в салон (датчик объема) |
| 12v-socket | Розетка 12V |
| 220v-socket | Розетка 220V |
| android-auto | Android Auto |
| apple-carplay | CarPlay |
| audiopreparation | Аудиоподготовка |
| audiosystem-cd | Аудиосистема |
| audiosystem-tv | Мультимедиа система с ЖК-экраном |
| aux | AUX |
| bluetooth | Bluetooth |
| entertainment-system-for-rear-seat-passengers | Мультимедиа система для задних пассажиров |
| music-super | Премиальная аудиосистема |
| navigation | Навигационная система |
| usb | USB |
| voice-recognition | Голосовое управление |
| wireless-charger | Беспроводная зарядка для смартфона |
| ya-auto | Яндекс.Авто |
| activ-suspension | Активная подвеска |
| air-suspension | Пневмоподвеска |
| reduce-spare-wheel | Докатка |
| spare-wheel | Полноразмерное запасное колесо |
| sport-suspension | Спортивная подвеска |
| 14-inch-wheels | Диски 14 |
| 15-inch-wheels | Диски 15 |
| 16-inch-wheels | Диски 16 |
| 17-inch-wheels | Диски 17 |
| 18-inch-wheels | Диски 18 |
| 19-inch-wheels | Диски 19 |
| 20-inch-wheels | Диски 20 |
| 21-inch-wheels | Диски 21 |
| 22-inch-wheels | Диски 22 |
| body-kit | Обвес кузова |
| body-mouldings | Декоративные молдинги |
| duo-body-color | Двухцветная окраска кузова |
| paint-metallic | Металлик |
| roof-rails | Рейлинги на крыше |
| steel-wheels | Стальные диски |
Вспомогательные файлы
Находятся в архиве с примером
| Файл | Описание |
|---|---|
| options.json | список опций разделенный на категории |
| specifications.json | список характеристик разделенный на категории |
| dictionary.json | словарь для локализации |
dictionary.json
{
"GASOLINE": "бензин",
"ELECTRO": "электро",
"DIESEL": "дизель",
"HYBRID": "гибрид",
"LPG": "СУГ",
"H2": "гидроген",
"MECHANICAL": "механическая",
"AUTOMATIC": "автоматическая",
"ROBOT": "робот",
"VARIATOR": "вариатор",
"COUPE": "купе",
"ROADSTER": "родстер",
"SEDAN": "седан",
"SEDAN_2_DOORS": "седан 2 дв.",
"HATCHBACK_3_DOORS": "хэтчбек 3 дв.",
"HATCHBACK_4_DOORS": "хэтчбек 4 дв.",
"HATCHBACK_5_DOORS": "хэтчбек 5 дв.",
"ALLROAD_5_DOORS": "внедорожник 5 дв.",
"ALLROAD_3_DOORS": "внедорожник 3 дв.",
"ALLROAD_OPEN": "внедорожник открытый",
"WAGON": "универсал",
"WAGON_5_DOORS": "универсал 5 дв.",
"WAGON_3_DOORS": "универсал 3 дв.",
"CABRIO": "кабриолет",
"TARGA": "тарга",
"COUPE_HARDTOP": "купе-хардтоп",
"MINIVAN": "минивэн",
"LIFTBACK": "лифтбек",
"SPEEDSTER": "спидстер",
"LIMOUSINE": "лимузин",
"PICKUP_ONE": "пикап одинарная кабина",
"PICKUP_ONE_HALF": "пикап полуторная кабина",
"PICKUP_TWO": "пикап двойная кабина",
"COMPACTVAN": "компактвэн",
"FASTBACK": "фастбек",
"SEDAN_HARDTOP": "седан-хардтоп",
"MICROVAN": "микровэн",
"VAN": "фургон",
"PHAETON": "фаэтон",
"PICKUP": "пикап",
"REAR_DRIVE": "задний",
"FORWARD_CONTROL": "передний",
"ALL_WHEEL_DRIVE": "полный",
"Disc": "дисковые",
"Ventilated disc": "дисковые вентилируемые",
"Drum": "барабанные",
"Ventilated ceramic": "керамические вентилируемые",
"Ceramic": "керамические",
"None": "нет",
"Turbocharger": "турбонаддув",
"Mechanical supercharger": "компрессор",
"V-SHAPED": "V-образное",
"IN-LINE": "рядное",
"OPPOSITE": "оппозитное",
"ROTARY": "ротор",
"W-SHAPED": "W-образное",
"V-SHAPED-SA": "V-образное с малым углом",
"Multipoint fuel injection": "распределенный впрыск (многоточечный)",
"Direct fuel injection": "непосредственный впрыск (прямой)",
"Dual fuel injection": "комбинированный впрыск (непосредственно-распределенный)",
"Carburetor": "карбюратор",
"common_rail": "аккумуляторная топливная система",
"injection_pump": "топливный насос высокого давления",
"Central fuel injection": "центральный впрыск (моновпрыск или одноточечный)",
"unit_injector": "насос-форсунка",
"Front transverse engine": "переднее, поперечное",
"Mid-engine": "центральное",
"Front Longitudinal engine": "переднее, продольное",
"Rear engine": "заднее",
"95 RON": "АИ-95",
"92 RON": "АИ-92",
"98 RON": "АИ-98",
"76 RON": "АИ-76",
"80 RON": "АИ-80",
"GAS": "газ",
"Diesel": "ДТ",
"hydrogen": "водород",
"Independent, coil suspension": "независимая, пружинная",
"Independent, leaf suspension": "независимая, рессорная",
"Independent, torsion bar suspension": "независимая, торсионная",
"Conventional, leaf suspension": "зависимая, рессорная",
"Independent, pneumatic suspension": "независимая, пневмоэлемент",
"Conventional, pneumatic suspension": "зависимая, пневмоэлемент",
"Conventional, coil suspension": "зависимая, пружинная",
"Independent, hydropneumatic suspension": "независимая, гидропневмоэлемент",
"Semi-independent, torsion bar suspension": "полунезависимая, торсионная"
}
API
| Endpoint | Описание |
|---|---|
| /api/status | Дата последнего обновления, предыдущего обновления и информация о них |
| /api/cars?full=1 | Марки и модели авто (включая русское произношение) |
| /api/cars | Марки автомобилей |
| /api/cars/[mark_id] | Модели марки с id марки |
| /api/download/[file.name]?key=[key] | Скачивание файла [file.name] (напр. base.json), где [key] это ваш ключ |
| /api/cars/[mark_id]/[model_id]?key=[key] | Поколения модели с id модели |
| /api/cars/[mark_id]/[model_id]/[generation_id]?key=[key] | Конфигурации id поколения |